| ブランド名: | MS / OEM |
| モデル番号: | KY-20 |
| Moq: | 10 |
| 価格: | USD 160-2700 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 良かった |
⚠️ 重要:産業用機器 — 家庭用ではありません
これは業務用/産業用ポータブルエアコン工場、倉庫、ワークショップ、サーバー室、建設現場、その他の産業環境でのヘビーデューティー用途向けに設計されています。これは家庭用ではありません。
空調および温度調整機器で20年以上の経験を持ち、独自のR&Dチームを擁しています。
MS産業用ポータブルエアコンは、ドレンフリーでオールインワン設計、設置不要で、有名ブランドの新品コンプレッサー、熱交換器、金属シート、その他のコンポーネントで構成されています。
製品性能の面では、冷却と暖房のオプションが異なります。
設置不要、ドレン不要、カスタマイズ可能、移動可能。
一体型設計で、プラグを差し込むだけで使用でき、局所的なオンサイト冷却または暖房を提供します。
従来のセパレート型エアコンの設置時に壁を損傷する手間を省きます。ユニバーサルホイールを装備しており、自由に移動できます。店舗、工場ワークステーション、フィールドオペレーション、プレハブハウスの冷却、屋外ワークプレイスなどに適しています。強力な風量で、冷却能力は最大7900W/27000BTUに達します。
凝縮水は自動的に処理されるため、使用中に凝縮水を頻繁に空にする心配はありません。
技術パラメータ:
| シリアル番号 | 仕様 | 技術パラメータ | 技術パラメータ | 技術パラメータ |
| 1 | モデル | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | 定格冷却能力(W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | エネルギー効率比(W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | 定格電圧(V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | 定格周波数(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 定格冷却電力(W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | 定格冷却電流(A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | 最大入力電力(W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | 最大入力電流(A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | 冷凍システムの許容圧力(MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | 冷媒と充填量 | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | 循環風量(m³) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | 騒音 dB(A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | 感電保護等級 | I | I | I |
| 15 | 防水等級 | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | 正味重量(kg) 90 | 92 | 98 | 17 |
| ユニットサイズ | 606*558*1296 mm | 冷却プロセス中、コンプレッサーは気体冷媒を高圧高温ガスに圧縮し、コンデンサーに送ります。コンデンサーでは、冷媒は熱を放散し、高圧液体に凝縮します。絞り弁で減圧された後、エバポレーターに入ります。エバポレーターでは、低圧冷媒が急速に蒸発し、周囲から大量の熱を吸収して室内空気を冷却します。蒸発した冷媒はコンプレッサーに戻り、サイクルが繰り返されます。 | 冷却プロセス中、コンプレッサーは気体冷媒を高圧高温ガスに圧縮し、コンデンサーに送ります。コンデンサーでは、冷媒は熱を放散し、高圧液体に凝縮します。絞り弁で減圧された後、エバポレーターに入ります。エバポレーターでは、低圧冷媒が急速に蒸発し、周囲から大量の熱を吸収して室内空気を冷却します。蒸発した冷媒はコンプレッサーに戻り、サイクルが繰り返されます。 | 冷却プロセス中、コンプレッサーは気体冷媒を高圧高温ガスに圧縮し、コンデンサーに送ります。コンデンサーでは、冷媒は熱を放散し、高圧液体に凝縮します。絞り弁で減圧された後、エバポレーターに入ります。エバポレーターでは、低圧冷媒が急速に蒸発し、周囲から大量の熱を吸収して室内空気を冷却します。蒸発した冷媒はコンプレッサーに戻り、サイクルが繰り返されます。 |
加熱プロセス中、四方弁によって冷媒の流れ方向が変更され、コンデンサーとエバポレーターの機能が交換されます。これにより、室内空気が加熱され、加熱サイクルが完了します。
カスタマイズ:特定の必要数量に達した場合、顧客の現地の市場需要に応じて、製品の性能と外観をカスタマイズでき、市場機会を捉える上でより有利になります。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()